Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Turquía - Pruebas Libres 2 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:28.841 | -.--- | 37 | |
2 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:28.847 | +0.006 | 35 | |
3 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:29.056 | +0.215 | 35 | |
4 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:29.091 | +0.250 | 37 | |
5 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:29.202 | +0.361 | 4 | |
6 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:29.207 | +0.366 | 41 | |
7 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:29.257 | +0.416 | 40 | |
8 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:29.305 | +0.464 | 35 | |
9 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:29.383 | +0.542 | 39 | |
10 | N. Piquet | Renault | BRA | Bridgestone | 1:29.401 | +0.560 | 38 | |
11 | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:29.416 | +0.575 | 38 | |
12 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:29.430 | +0.589 | 33 | |
13 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:29.435 | +0.594 | 31 | |
14 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:29.518 | +0.677 | 40 | |
15 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:29.520 | +0.679 | 33 | |
16 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:29.550 | +0.709 | 40 | |
17 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:30.081 | +1.240 | 33 | |
18 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:30.091 | +1.250 | 38 | |
19 | S. Bourdais | Toro Rosso | FRA | Bridgestone | 1:30.295 | +1.454 | 39 | |
20 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:30.629 | +1.788 | 37 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM